教育網(wǎng)站建設(shè)
教育官網(wǎng) 0.45萬元起
教育官方網(wǎng)站主要針對學(xué)校、教育機(jī)構(gòu)、職業(yè)??茖W(xué)校等實施信息化建設(shè)所提供的官方網(wǎng)站解決方案。提供面向?qū)W校、老師、學(xué)生、家長的多方位綜合信息服務(wù)系統(tǒng),是一個進(jìn)行網(wǎng)上宣傳、交流、資源共享的綜合性官網(wǎng)。
定制型教育類官網(wǎng)
- 符合學(xué)校特色、體現(xiàn)學(xué)校的優(yōu)勢、文化氛圍。
- 簡潔、專業(yè)、大氣、用新形象的設(shè)計風(fēng)格。
- 實用、注重用戶體驗、注重網(wǎng)站的安全性能。
- 國際頂域名或教育類專用域名+國內(nèi)多線主機(jī)
- 7*24小時售后服務(wù)保障
套餐 | 初級版 | 中級版 | 高級版 |
---|---|---|---|
價格 | |||
對象 | 用于小學(xué)、中學(xué)(符合我公司贊助條件)、小型教育機(jī)構(gòu)的教育單位。 | 重點中學(xué)、大中專院校、職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 大學(xué)、重點教育機(jī)構(gòu) |
域名 | 按政府要求配置 | 按政府要求配置 | 按政府要求配置 |
空間 | 1000M | 2000M | 5000M |
功能 | 教育版10項功能 | 教育版15項功能 | 教育版20項功能 |
端口 | PC版 | PC版 | PC版 |
流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
頁面 | 不限 | 不限 | 不限 |
周期 | 10天 | 18天 | 25天 |
備案 | 備案 | 備案 | 備案 |
售后 | 5x8小時 | 7x24小時 | 7x24小時 |
案例 | |||
功能 | 10項功能 | 15項功能 | 20項功能 |
---|---|---|---|
1 | 定制型版本設(shè)計 | 定制型版本設(shè)計 | 定制型版本設(shè)計 |
2 | 后臺管理系統(tǒng) | 后臺管理系統(tǒng) | 后臺管理系統(tǒng) |
3 | 自定義二級菜單 | 自定義二級菜單 | 自定義二級菜單 |
4 | 專題圖設(shè)計 | 專題圖設(shè)計 | 專題圖設(shè)計 |
5 | 首次內(nèi)容添加 | 定期內(nèi)容更新 | 定期內(nèi)容更新 |
6 | 安全監(jiān)控 | 安全監(jiān)控 | 安全監(jiān)控 |
7 | 站內(nèi)搜索 | 站內(nèi)搜索 | 站內(nèi)搜索 |
8 | 友情鏈接 | 友情鏈接 | 友情鏈接 |
9 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
10 | 統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計分析 |
11 | 站點地圖 | 站點地圖 | |
12 | 網(wǎng)站定期備份 | 網(wǎng)站定期備份 | |
13 | 登陸日志 | 登陸日志 | |
14 | 專題制作(1-3) | 專題制作(3-5) | |
15 | 角色管理 | 角色管理 | |
16 | 視頻板塊 | ||
17 | 調(diào)查問券 | ||
18 | 頁面訪問權(quán)限設(shè)置 | ||
19 | 24小時緊急關(guān)停措施 | ||
20 | 定期排查、政策相關(guān)處理 |
類別 | 基礎(chǔ)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高級版 |
---|---|---|---|
移動端 | |||
微信端 | |||
雙語版 | |||
郵局 | |||
專題 | |||
互動 |
教育門戶網(wǎng)站 2.5萬元起
信息公開+互動交流+在線辦公+管理系統(tǒng)
定制功能型教育網(wǎng)站建設(shè)
- 體現(xiàn)教育門戶網(wǎng)站的功能性、實用性。
- 方便快捷的相關(guān)政務(wù)處理系統(tǒng)。
- 更全面、更的一站式政務(wù)管理系統(tǒng)
- 網(wǎng)站的安全防護(hù)、備案符合政府的各項要求
- 7*24小時售后服務(wù)保障
套餐 | 初級版 | 中級版 | 高級版 |
---|---|---|---|
價格 | |||
對象 | 適用于有基礎(chǔ)互動型要求的教育網(wǎng)站 | 適用于有互動型和功能型的教育網(wǎng)站 | 定制型系統(tǒng)管理互動型的教育網(wǎng)站 |
域名 | 教育類 | 教育類 | 教育類 |
空間 | 獨立服務(wù)器 | 獨立服務(wù)器 | 獨立服務(wù)器 |
功能 | 教育基礎(chǔ)互動 | 具體功能面議 | 具體功能面議 |
兼容 | PC | pc | pc+移動 |
流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
頁面 | 不限 | 不限 | 不限 |
周期 | 30天 | 45天 | 60天 |
備案 | 備案 | 備案 | 備案 |
售后 | 7x24小時 | 7x24小時 | 7x24小時 |
案例 | |||
功能 | 10項功能 | 15項功能 | 20項功能 |
---|---|---|---|
1 | 定制型版本設(shè)計 | 定制型版本設(shè)計 | 定制型版本設(shè)計 |
2 | 后臺管理系統(tǒng) | 后臺管理系統(tǒng) | 后臺管理系統(tǒng) |
3 | 自定義二級菜單 | 自定義二級菜單 | 自定義二級菜單 |
4 | 專題圖設(shè)計 | 專題圖設(shè)計 | 專題圖設(shè)計 |
5 | 首次內(nèi)容添加 | 定期內(nèi)容更新 | 定期內(nèi)容更新 |
6 | 安全監(jiān)控 | 安全監(jiān)控 | 安全監(jiān)控 |
7 | 站內(nèi)搜索 | 站內(nèi)搜索 | 站內(nèi)搜索 |
8 | 友情鏈接 | 友情鏈接 | 友情鏈接 |
9 | 資料下載 | 資料下載 | 資料下載 |
10 | 統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計分析 |
11 | 站點地圖 | 站點地圖 | |
12 | 網(wǎng)站定期備份 | 網(wǎng)站定期備份 | |
13 | 登陸日志 | 登陸日志 | |
14 | 專題制作(1-3) | 專題制作(3-5) | |
15 | 角色管理 | 角色管理 | |
16 | 視頻板塊 | ||
17 | 調(diào)查問券 | ||
18 | 頁面訪問權(quán)限設(shè)置 | ||
19 | 24小時緊急關(guān)停措施 | ||
20 | 定期排查、政策相關(guān)處理 |
類別 | 基礎(chǔ)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高級版 |
---|---|---|---|
移動端 | |||
微信端 | |||
雙語版 | |||
郵局 | |||
專題 | |||
互動 |